Alakaʻi-mw | Hōʻike i nā poʻe Farani ākea |
ʻO kaʻenehanaʻo Chengduve Microwave i kaʻenehanaʻekoluʻekolu-bandd i laweʻia ma luna o Chengdure Techrowave Laweʻia kā mākouʻoihana i ka haʻaheo i ka hoʻolālāʻana a me ka hanaʻana i nāʻenehana microwing cuck-cuck
ʻO Tri-band hoʻohui i kahi triplexer kahi mea hana-o-ka-ka-ka-ka-ka-a-ka-a-ka-i hui pūʻia mai nā hōʻailonaʻekolu e hōʻoia ai i ke kamaʻilio pinepineʻana. Me kānaʻenehana Advanced a me ka hana maikaʻi loa, e hoʻopaʻaʻia kēia huahana e hoʻoponopono hou i keʻano o nā pūnaewele e pili ana i keʻano o keʻano
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona nui o kā mākou mau RED-band REDUNBERS Triplexers e loaʻa ana i kā lākou mau helu helu helu helu. Ma ka hoʻohuiʻana i nā hōʻailona maiʻekolu mau pūʻulu pinepine i loko o kahi hoʻonohonoho hoʻokahi, a hōʻemi ka mea i nā'ōnaehana aʻoi aku a iʻole nā'āpana. ʻAʻole hana wale kēia i ka hana holoʻokoʻa a hoʻopau pū kekahi i nā uku a me nā uku mālama.
Alakaʻi-mw | Kaoaohai |
LCB-1880/2300/2555-2555 -1-ʻekolu hoʻololi hoʻohui hoʻohui triplexer
Ch1 | Ch2 | Cho3 | |
Kū palena kūʻokoʻa | ʻO 1880 ~ 1920mhz | 2300 ~ 2400mhz | 2555 ~ 2655mh |
Ka hoʻopiliʻana | ≤1.8db | Ç0.8DB | Ç0.8DB |
Ripple | ≤1.2db | ≤0.5db | ≤0.5db |
Hoʻi hous | ≥20db | ≥20db | ≥20db |
Hōʻoleʻole | ≥40DB @ DC ~ 1875Mhz≥70db @ 2100 ~ 2655mhz | ≥20DB @ DC ~ 2150mhz≥90db @ 2555 ~ 2455mhz | ≥70db @ dc ~ 2400mhz |
Hana .temp | -25 ℃ ~ + 65 ℃ | ||
Ke komo Temp | -40 ℃ ~ + 85 ℃ | ||
RH | ≤85% | ||
Mana | 100w (cw) | ||
Nā Kākoʻo | SMA- Wahine (50ω) | ||
Paulapua | ʻeleʻele | ||
Configiration | E like me lalo (Tolerance ± 0.5mm) |
Nā manaʻo:
ʻO ka helu mana no ka hoʻoukaʻana ma mua o ka ukana ma mua o 1.20: 1
Alakaʻi-mw | Nā kiko'ī kaiāulu |
Hana Kūlana | -300ºC ~ + 60ºC |
Ana wela ana | -50ºP ~ + 85ºC |
Viguration | 25grms (15 mau degere 2khz) ka hoʻomanawanui, 1 hola no kēlā me kēia Axis |
Kaulike | 100% RH i ka 35ºC, 95% rh i 40ºC |
Pālau | 20g no 11msec hapalua o nā mea kani, 3 axis mauʻaoʻaoʻelua |
Alakaʻi-mw | Nā kiko'ī kiko'ī |
Nā Hale | Aluminum |
Pūnāna | ternary alloyʻekolu-sinalloy |
Wahine Helu: | gula gula bordlium bronze |
Roohs | lawa |
Ke kaumaha | 0.5kg |
Kiʻi kiʻi:
Nā mea āpau a pau ma MM
Nā kikowaena i waho o Tlerances ± 0.5 (0.02)
Ka puʻuʻana o nā lua i loko o nā mea i loko o ± 0.2 (0.008)
Nā mea hoʻopili āpau: SRA-Wahine
Alakaʻi-mw | Hōʻike hōʻike hōʻike |