射频

Nā huahana

RF High Pass kānana

Nā hiʻohiʻona: Haʻahaʻa Hoʻokomo Loss,Kiʻekiʻe Isolation, Temperature Stabilized, Paʻa i nā kikoʻī ma Thermal Extremes High quality, Low price, Fast delivery.N, SMA, DIN, Nā Mea Hoʻohui Hoʻolālā Kūʻai Loaʻa, Hoʻolālā haʻahaʻa kumu kūʻai, Hoʻolālā i ke kumukūʻai Hoʻololi kala ʻano, 3 mau makahiki palapala hoʻokō


Huahana Huahana

Huahana Huahana

Alakai-mw Hoʻolauna i kāna kānana

• ʻAe ʻo Rf kiʻekiʻe pass filter iā ʻoe e hoʻohana i kahi ʻōnaehana hoʻolaha maʻamau no nā noi kamaʻilio kelepona paʻa a pau ma ka laulā ākea.

•E noi iā TD-SCDMA/ WCDMA/ EVDO/ GSM/ DCS/ CDMA/ WLAN/ CMMB/ ʻōnaehana kamaʻilio colony

Nā hihia maʻamau: ʻōnaehana Metro, nā hale keʻena aupuni, nā hale haʻuki a me nā kikowaena a me ka ʻōnaehana hoʻolaha ʻike.

• Ma ka kaapuni a me ke kiʻekiʻe alapine uila nenoai i oi alapinepine koho kānana hopena, kiʻekiʻe pass kānana hiki ke hoʻopau pono ole o ka band hoailona a me ka walaau. mea hoao

• Hoʻokō i nā koi like ʻole o nā ʻōnaehana pūnaewele me ka hoʻolālā Ultra-wideband.

• Rf kiʻekiʻe pass kānana He kūpono no ka uhi ʻana a me ka ʻōnaehana i loko o ke kamaʻilio kelepona paʻalima

Alakai-mw Hōʻike
Helu Mahele Laulā alapine (MHz) Nalo hookomo (dB) VSWR ʻAno hoʻohui Hōʻole Ana (mm)
LHF-016-2S 1600-6000MHz ≤1.0dB ≤2.0 SMA-F ≥50dB@DC~1100MHz 50*60*12.7
LHF-4.5-2S 4500~15000MHz ≤1.0dB ≤2.0 SMA-F ≥50dB@DC~3000MHz 36*30*1.7
LHF-025-2S 2500~13000MHz ≤1.0dB ≤2.0 SMA-F ≥50dB@DC~2000MHz 46*34*1.7
LBF-5061/60-Q5 5031-5091MHz ≤2.5dB ≤1.5 He peʻa ≥65dB@4650MHz 26.5*23*6
LBF-5.625/1.25-2S 5-6.25GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-F ≥80dB@Dc-4.625GHz 95*26.5*13
LBF-6.875/1.25-2S 6.12-7.5GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-f ≥80dB@Dc-5.875GH 95*26.5*13
LBF-9.375/1.25-2S 8.75-10GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-f ≥80dB@Dc-8.37GHz 95*26.5*13
LBF-13.125/1.25-2S 13.125GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-F ≥80dB@Dc-12.125GHz 95*26.5*13
LBF-14.375/1.25-2S 14.375GHz ≤2.5dB ≤1.3 SMA-F ≥80dB@Dc-13.375GHz 95*26.5*13

Alakai-mw Palapala noi
ugf5nly3rku

  • Mua:
  • Aʻe: