Alakaʻi-mw | ʻO ka hoʻolahaʻana i ka cavity he nui mombnie |
ʻO RF Cavity he mau mea waiwai nui nā mea e hoʻopili ai i nā pūnaewele pili pūnaewele, e hāʻawi ana i nā mea kūpono a me keʻano maʻamau i loko o kahi palena palena. Hoʻonohonohoʻia ia e hoʻohui pū i nā hōʻailona he nui mai nā kumuwaiwai'ē aʻe, e like me nā kahua kumu a me nā antennas, i loko o kahi kiko'ī. ʻO kēia ka hoʻohālikelikeʻana i ka hoʻounaʻana a me ka hoʻokipaʻana,ʻo ka hanaʻana i ka hana pūnaewele.
ʻO kahi hiʻohiʻona maikaʻi loa o kēia huahanaʻo ia kona huahana sicklect a me ka hoʻolālā māmā, hoʻoikaika pono no ka hoʻonohonohoʻana o ka hoʻonohonoho. Hiki ke kiʻiʻiaʻo Rf Cavity i nā hui lehulehu i nā paia a iʻole nā pale, e hōʻoia ana i kahi wāwae liʻiliʻi i ka wā e hoʻonui ai i ka uhi. Mālamaʻo kona kūkuluʻana i ka hana wiwoʻole a me ka hilinaʻi,ʻoiai i nā koiʻana i nā wahi.
Eia kekahi,ʻo kēia huahana-o-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka hana i ka mana o ka mana kiʻekiʻe a me ka hoʻohuiʻana i nā mea i loaʻaʻoleʻia me ka hana hewaʻole. It supports a wide frequency range and is compatible with various wireless technologies, including 2G, 3G, 4G, and more. ʻO ka RF kekuhiʻoi aku ka piliʻana o ka hoʻohuiʻana i ka leki luʻu hapaila, e hōʻoiaʻiʻo i ka hoʻopaʻa inoaʻana i ka hoʻokolohuaʻoi aku ka mana.
Alakaʻi-mw | Kaoaohai |
'Āpana'āpana | CH1 (MHZ) | Ch2 (mhz) | Ch3 (mhz) | CH4 (MHZ) | Ch5 (mhz) | Ch6 (MHZ) | CH7 (MHZ) | Ch8 (mhz) | CH9 (MHZ) | Hoʻokomoʻia ka hoʻopiliʻana (DB) | Nwwr | ʻAno hoʻohui | Hōʻoleʻole | Nā'āpana (MM) |
LCB-0822 / WIAN-5 | 800-2200 | 2400-2500 | Ç0.6 | ≤.3 | Nf | ≥80 | 178 * 84 * 21 | |||||||
LCB-880/1880 -N | 880.960 | 1710-1880 | Ç0.5 | ≤.3 | Nf | ≥80 | 129 * 53 * 46 | |||||||
LCB-1880/2300/2555 -1 | 1880 .191920 | 2300-2400 | 2555-255 | Ç0.8 | Ç1.2 | Nf | ≥80 | 120 * 97 * 30 | ||||||
Lcb-GMM / DCS / WCDMA-3 | 881-960 | 1710-1880 | 1920-2170 | Ç0.5 | ≤.3 | Nf | ≥80 | 169 * 158 * 74 | ||||||
Lcb-889/934/1710/2320 -Q4 | 889-915 | 934-960 | 1710-2170 | 2320-2370 | Ç2.0 | ≤.35 | Sma-f | ≥60 | 155 * 109 * 34 | |||||
LCB-880/925/1920/2110 -Q4 | 880.915 | 925-960 | 1920-1980 | 2110-2170 | Ç2.0 | ≤.5 | Nf | ≥70 | 186 * 108 * 36 | |||||
LCb-791/925/1805/2110 / 2620 -Q5-1 | 791-821 | 925 -960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | Ç1.1 | ≤_6 | Nf | ≥50 | 180 * 105 * 40 | ||||
LCb-1710/1805/1920/2110/2320 -Q5 | 1710-1785 | 805-1880 | 1920-1980 | 2110-2170 | 2320-2370 | ≤_6 | ≤ @4 | Sma-f | ≥70 | 257 * 132 * 25 | ||||
LCb-755/880/1710/1920/2400/2500-Q6 | 705-825 | 880 -960 | 1710-1880 | 1920-2170 | 2400-2484 | 2500-2690 | Ç0.8 | ≤.5 | Nf | ≥50 | 200 * 108 * 50 | |||
LCB-791/880/925 / 1710/ 805/2110 / 2300 -Q7 | 792-821 | 880 -915 | 925 -960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2300-260 | Ç0.8 | ≤.5 | Sma-f | ≥30 | 355 * 141 * 39 | ||
LCB-820/865 / 889/ 934/1710/17005/2120 -Q9 | 820-835 | 885-880 | 890-915 | 935-960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 1920-1980 | 2111-2170 | 2320-2370 | ≤1.8 | ≤ @4 | Sma-f | ≥60 | 366 * 160 * 45 |
Alakaʻi-mw | Hemo |
Nā mea āpau a pau ma MM
Nā mea hoʻopili āpau: S S S-F / NF / Din
Tolerance: ± 0.3mm