
| Alakaʻi-mw | Hoʻolauna i ka ombiner Multiplexer cavity |
He mau ʻāpana koʻikoʻi nā RF Cavity Multiplexer Combiners i nā pūnaewele kamaʻilio uea ʻole, e hāʻawi ana i ka uhi pono a maʻalahi hoʻi i loko o kahi palena. Ua hoʻolālā kūikawā ʻia e hoʻohui i nā hōʻailona he nui mai nā kumu like ʻole, e like me nā kikowaena kumu a me nā antennas, i loko o hoʻokahi puka. Hoʻonui kēia i ka hoʻoili ʻana a me ka loaʻa ʻana o nā hōʻailona, a laila e hoʻomaikaʻi ana i ka hana o ka pūnaewele.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o kēia huahana ʻo kona nui liʻiliʻi a me ka hoʻolālā māmā, e kūpono ana no ke kau ʻana i loko. Hiki ke hoʻokomo maʻalahi ʻia nā mea hoʻohuihui RF cavity ma nā paia a i ʻole nā kaupaku, e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi kapuaʻi liʻiliʻi me ka hoʻonui ʻana i ka uhi ʻana. ʻO kona kūkulu paʻa e hōʻoiaʻiʻo ana i ka lōʻihi a me ka hilinaʻi, ʻoiai ma nā wahi koi.
Eia kekahi, hāʻawi kēia huahana ʻoi loa i nā hiki ke hana mana kiʻekiʻe a hoʻohui pono me nā ʻōnaehana e kū nei. Kākoʻo ia i kahi ākea ākea o ke alapine (frequency) a kūpono hoʻi me nā ʻenehana uea ʻole like ʻole, me 2G, 3G, 4G, a me nā mea hou aku. Loaʻa pū i ka mea hoʻohuihui RF cavity multiplexer ka pohō hoʻokomo haʻahaʻa, e hōʻoia ana i ka emi ʻana o ka hōʻailona i ka wā o ka hoʻouna ʻana, e mālama ana i ka maikaʻi o ka hōʻailona.

| Alakaʻi-mw | Nā kikoʻī |
| Helu ʻĀpana | CH1 (MHz) | CH2 (MHz) | CH3(MHz) | CH4 (MHz) | CH5(MHz) | CH6 (MHz) | CH7 (MHz) | CH8 (MHz) | CH9 (MHz) | Poho Hoʻokomo (dB) | VSWR | ʻAno hoʻohui | Hōʻole ʻia | Nā Ana (mm) |
| LCB-0822/WLAN-5 | 800-2200 | 2400-2500 | ≤0.6 | ≤1.3 | NF | ≥80 | 178*84*21 | |||||||
| LCB-880/1880 -N | 880-960 | 1710-1880 | ≤0.5 | ≤1.3 | NF | ≥80 | 129*53*46 | |||||||
| LCB-1880/2300/2555 -1 | 1880-1920 | 2300-2400 | 2555-2655 | ≤0.8 | ≤1.2 | NF | ≥80 | 120*97*30 | ||||||
| LCB-GSM/DCS/WCDMA-3 | 881-960 | 1710-1880 | 1920-2170 | ≤0.5 | ≤1.3 | NF | ≥80 | 169*158*74 | ||||||
| LCB-889/934/1710/2320 -Q4 | 889-915 | 934-960 | 1710-2170 | 2320-2370 | ≤2.0 | ≤1.35 | SMA-F | ≥60 | 155*109*34 | |||||
| LCB-880/925/1920/2110 -Q4 | 880-915 | 925-960 | 1920-1980 | 2110-2170 | ≤2.0 | ≤1.5 | NF | ≥70 | 186*108*36 | |||||
| LCB-791/925/1805/2110/ 2620 -Q5-1 | 791-821 | 925 -960 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2620-2690 | ≤1.1 | ≤1.6 | NF | ≥50 | 180*105*40 | ||||
| LCB-1710/1805/1920/2110/2320 -Q5 | 1710-1785 | 805-1880 | 1920-1980 | 2110-2170 | 2320-2370 | ≤1.6 | ≤1.4 | SMA-F | ≥70 | 257*132*25 | ||||
| LCB-755/880/1710/1920/2400/2500-Q6 | 755-825 | 880 -960 | 1710-1880 | 1920-2170 | 2400-2484 | 2500-2690 | ≤0.8 | ≤1.5 | NF | ≥50 | 200*108*50 | |||
| LCB-791/880/925/1710/1805/2110/ 2300 -Q7 | 792-821 | 880 -915 | 925 -960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 2110-2170 | 2300-2690 | ≤0.8 | ≤1.5 | SMA-F | ≥30 | 355*141*39 | ||
| LCB-820/865/889/934/1710/1805/1920/2110/2320 -Q9 | 820-835 | 885-880 | 890-915 | 935-960 | 1710-1785 | 1805-1880 | 1920-1980 | 2111-2170 | 2320-2370 | ≤1.8 | ≤1.4 | SMA-F | ≥60 | 366*160*45 |
| Alakaʻi-mw | Ka huki ʻana i waho |
Nā Ana āpau ma mm
Nā Mea Hoʻohui āpau: Sma-F/NF/DIN
Ke ahonui: ± 0.3MM
