
| Alakaʻi-mw | Hoʻolauna RF Adjustable Attenuator Rotary Drum Type DC-18Ghz |
ʻO ka RF Adjustable Attenuator Rotary Drum Type DC-18GHz me Nf Connector he mea hana maʻalahi a koʻikoʻi hoʻi no kekahi ʻenekinia microwave a mea loea paha. ʻAe kēia mea hana i ka kaohi pololei ʻana i nā pae hōʻailona ma luna o kahi ākea alapine ākea, e kūpono ana no nā ʻano hana like ʻole e like me ka hoʻāʻo ʻana i ka antenna, ka hoʻonohonoho ʻana i ka ʻōnaehana, a me nā mea hou aku.
Hāʻawi ka hoʻolālā pahu wili i nā hoʻoponopono attenuation maʻalahi a pololei hoʻi, e ʻae ana i nā mea hoʻohana e hoʻomaikaʻi i kā lākou mau hōʻailona me ka maʻalahi. ʻO ka nui liʻiliʻi o ka ʻāpana a me ke kūkulu paʻa e kūpono ia no ka hoʻohana ʻana ma nā wahi hoʻokolohua a me ke kahua.
Hoʻomaopopo ka mea hoʻohui Nf i ka launa pū ʻana me nā lako like ʻole, e hoʻolilo ana i kēia attenuator i mea hoʻohui maikaʻi loa i kekahi pahu hana microwave. Inā ʻoe e hana ana ma nā ʻōnaehana kelepona, ʻenehana radar, a i ʻole kekahi noi ʻē aʻe e pono ai ka kaohi hōʻailona pololei, ʻo ka RF Adjustable Attenuator Rotary Drum Type DC-18GHz me Nf Connector kahi ʻāpana lako pono e kōkua iā ʻoe e hoʻopau pono i ka hana.
| Alakaʻi-mw | nā kikoʻī |
| Helu | Alapine (frequency) (GHz) | Pae Hoʻemi dB | VSWR | Pohō hoʻokomo (dB) | Ka hoʻomanawanui ʻana o ka hoʻemi ʻana (dB) |
| LKTS2-2-69-8-A7-B | DC-8 | 0-696KTSX-1-80dB i loko 1dB mau ʻanuʻu | 1.50 | ≤1.25 | ±0.5dB (1~9Db DC-8G)
|
| LKTS2-2-69-12.4-A7-B | DC-12.4 | 1.50 | ≤1.5 | ||
| LKTS2-2-69-18-A7-B | DC-18 | 1.75 | ≤1.5 | ||
| LKTS2-2-69-26.5-A7-B | DC-26.5 | 0-696KTSX-1-80dB i loko 1dB mau ʻanuʻu | 1.85 | ≤2.2 | ±1.5dB(1~9dB) ±1.75dB(10~19dB) ±2dB(20~49dB) ±2.5dB(50~69dB) |
Nā Manaʻo:
ʻOi aku ka maikaʻi o ka helu mana no ka ukana vswr ma mua o 1.20:1
| Alakaʻi-mw | Nā Kikoʻī Kaiapuni |
| Mahana Hana | -30ºC~+60ºC |
| Mahana mālama | -50ºC~+85ºC |
| Haʻalulu | 25gRMS (15 kekelē 2KHz) ke ahonui, 1 hola no kēlā me kēia axis |
| ka makū | 100% RH ma 35ºc, 95%RH ma 40ºc |
| Pūʻiwa | 20G no 11msec hapalua sine wave, 3 axis ʻelua ʻaoʻao |
| Alakaʻi-mw | Nā Kikoʻī Mīkini |
| Hale noho | Alumini, anodized |
| Mea hoʻohui | keleawe i uhi ʻia me ka nikala |
| Hoʻokaʻaʻike Wahine: | keleawe beryllium i uhi ʻia i ke gula |
| Hoʻokaʻaʻike kāne | Ke kāhiko ʻana i ke keleawe |
| Nā Rohs | kūlike |
| Kaumaha | 1 kg |
Kaha Kiʻi:
Nā Ana āpau ma mm
Nā Hoʻomanawanui Hoʻolālā ± 0.5 (0.02)
Nā Hoʻomanawanui o nā Lua Kau ʻana ±0.2(0.008)
Nā Mea Hoʻohui āpau: N-Wahine
| Alakaʻi-mw | ʻIkepili hoʻāʻo |