Alakaʻi-mw | Hōʻikeʻike RF APPDATIBLE ATTUTAPORT GARS TCUS TP-18GHZ |
ʻO ka RF i hoʻoponoponoʻia i ka pahu pahu pahu pahu pahu pahu pahu dc-18ghz me nf me nf i kahi mea hana manuahi a heʻenehana paha. Hiki i kēia kelepona ke koho i ka mana o ka papa kuhikuhi i nā pae hōʻailona ma luna o kahi ākea ākea, e like me ka ho'āʻoʻana no kahi hoʻokolohuaʻo Antenna, aʻoi aku ka hoʻonohonohoʻana.
Hāʻawi ka hoʻolālā pahu pahu pahu pahu a pololei i ka hoʻoponoponoʻana i nā mea hana, eʻae i nā mea hoʻohana i nā mea hoʻohana i ka maʻalahi me ka maʻalahi. ʻO ka nui o ke kikowaena a me ka kūkuluʻana i kūkuluʻia i kūkuluʻia no ka hoʻohanaʻana i nā mea hanaʻelua a me nāʻoihana kula.
Hoʻomaopopo ka mea pili NF i kahi kūpono me kahi ākea o nā lako hana, e hana ana i kēia attentator i kahi mea hana microwave e loaʻa ana i kekahi mea hana microwave. Inā paha e hana ana i nā'ōnaehana telecommunications, radiarʻenehana, a iʻole kekahi palapala noi e pono ai ke kōkua aku iāʻoe e kōkua i ka hana ma ka hana.
Alakaʻi-mw | Nā kiko'ī |
Ka Uila | Huehue (Ghz) | Attenuation rubs db | Nwwr | Ka hoʻopiliʻana (db) | Attenuation atterance (db) |
Lkts2-2-69-8-A7-B | DC-8 | 0-696Ktsx-1-80DB i 1db mau hana | 1.50 | ≤1.25 | ± 0.5DB (1 ~ 9DB DC-8G)
|
Lkts2-2-69-12.4-A7-B | DC-12.4 | 1.50 | ≤.5 | ||
Lkts2-2-69-18-A7-B | DC-18 | 175 | ≤.5 | ||
Lkts2-2-69-26.5-A7-B | DC-26.5 | 0-696Ktsx-1-80DB i 1db mau hana | 1.85 | ≤2 | ± 1.5DB (1 ~ 9db) ± 1.75DB (10 ~ 19DB (50 ~ 69db) |
Nā manaʻo:
ʻO ka helu mana no ka hoʻoukaʻana ma mua o ka ukana ma mua o 1.20: 1
Alakaʻi-mw | Nā kiko'ī kaiāulu |
Hana Kūlana | -300ºC ~ + 60ºC |
Ana wela ana | -50ºP ~ + 85ºC |
Viguration | 25grms (15 mau degere 2khz) ka hoʻomanawanui, 1 hola no kēlā me kēia Axis |
Kaulike | 100% RH i ka 35ºC, 95% rh i 40ºC |
Pālau | 20g no 11msec hapalua o nā mea kani, 3 axis mauʻaoʻaoʻelua |
Alakaʻi-mw | Nā kiko'ī kiko'ī |
Nā Hale | Alumini, anidized |
Pūnāna | bilkel keleawe |
Wahine Helu: | gula gula bordlium bird bryllium |
Hoʻokeal | Keleawe keleawe |
Roohs | lawa |
Ke kaumaha | 1 kg |
Kiʻi kiʻi:
Nā mea āpau a pau ma MM
Nā kikowaena i waho o Tlerances ± 0.5 (0.02)
Ka puʻuʻana o nā lua i loko o nā mea i loko o ± 0.2 (0.008)
Nā meaʻike āpau: N-Wahine
Alakaʻi-mw | Hōʻike hōʻike hōʻike |