
| Alakaʻi-mw | Hoʻolauna ʻAntenna Periodic Log Foldable Telescopic Portable |
ʻO Chengdu alakaʻi microwave Tech., (leader-mw) antenna telescoping foldable log-periodic lawe lima, ka hopena hope loa no kāu mau pono kamaʻilio āpau. Ua hoʻolālā ʻia kēia antenna hou e hāʻawi i ka loaʻa ʻana o ka hōʻailona hilinaʻi a maikaʻi hoʻi i kahi ʻano liʻiliʻi a lawe lima.
He kūpono ka antenna telescoping hiki ke pelu ʻia no ka hoʻohana ʻana ma waho a me ke kelepona, e lilo ia i mea pono no kekahi mea huakaʻi, mea hoihoi i waho a i ʻole nā loea kamaʻilio. Me kona hoʻolālā hiki ke pelu ʻia, hiki ke lawe maʻalahi ʻia a hoʻokomo ʻia kēia antenna ma nā wahi like ʻole, e hōʻoiaʻiʻo ana e loaʻa mau ana iā ʻoe ka loaʻa ʻana o ka hōʻailona maopopo a kūlike.
Hoʻokomo ka antenna telescoping hiki ke pelu ʻia i kahi kia telescoping me ke kiʻekiʻe hiki ke hoʻololi ʻia a me ke kuhikuhi ʻana, e hiki ai iā ʻoe ke hoʻomaikaʻi i ka loaʻa ʻana o ka hōʻailona i kāu mau koi kikoʻī. Inā ʻoe e hoʻomoana ana ma ke kuaʻāina, e hele wāwae ana i ka wao nahele, a i ʻole e hana ana i nā wahi paʻakikī, hōʻoia kēia antenna e pili mau ana ʻoe a ʻike i nā manawa a pau.
He kūpono ka antenna telescoping foldable log-periodic lawe lima me nā ʻano mea kamaʻilio like ʻole, me nā lekiō ʻelua ala, nā walkie-talkies, nā lekiō CB, a me nā mea hou aku. Ua hoʻolālā ʻia e hoʻomaikaʻi i ka hana o kāu mau lako kamaʻilio e kū nei, e hāʻawi ana iā ʻoe i kahi ākea a me ka maopopo no nā kamaʻilio maʻalahi a hilinaʻi hoʻi.
| Alakaʻi-mw | Nā kikoʻī |
ANT0014PO 30MHz ~ 3000MHz
| Pae alapine (frequency): | 30-3000MHz |
| Loaʻa, ʻAno: | ≥6(ʻAno.) |
| Ka hoʻokaʻawale ʻana: | Laina |
| VSWR: | ≤ 2.5: 1 |
| Palekana: | 50 OHMS |
| Nā Mea Hoʻohui Puka: | N-Wahine |
| Pae Mahana Hana: | -40˚C-- +85˚C |
| Ka helu mana: | 50 Wāta |
| kaumaha | 4.8kg |
| Waihoʻoluʻu ʻIli: | ʻōmaʻomaʻo |
Nā Manaʻo:
ʻOi aku ka maikaʻi o ka helu mana no ka ukana vswr ma mua o 1.20:1
| Alakaʻi-mw | Nā Kikoʻī Kaiapuni |
| Mahana Hana | -30ºC~+60ºC |
| Mahana mālama | -50ºC~+85ºC |
| Haʻalulu | 25gRMS (15 kekelē 2KHz) ke ahonui, 1 hola no kēlā me kēia axis |
| ka makū | 100% RH ma 35ºc, 95%RH ma 40ºc |
| Pūʻiwa | 20G no 11msec hapalua sine wave, 3 axis ʻelua ʻaoʻao |
| Alakaʻi-mw | Nā Kikoʻī Mīkini |
| Mea | nā mea hana | ʻilikai |
| Ka laina ʻākoakoa mua A | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| Ka laina ʻākoakoa mua B | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| Laina hōʻiliʻili waena A | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| Laina hōʻiliʻili waena B | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| Ka laina hōʻiliʻili hope A | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| Ka laina hōʻiliʻili hope B | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| nā poloka | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| Poʻi hope | lole Teflon | |
| Pepa keleawe i hoʻopili ʻia | ʻUlaʻula copper | ka hoʻopau ʻana |
| Pākuʻi hope | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| Ke kau ʻana o ka oscillator ukana 1 | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| Hoʻouka oscillator kau 2 | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| Lima 1 | kila kila 304 | ka hoʻopau ʻana |
| Lima 2 | kila kila 304 | ka hoʻopau ʻana |
| Noho hoʻoluliluli pelu 1 | kila kila 304 | ka hoʻopau ʻana |
| Noho vibrator pelu 2 | kila kila 304 | ka hoʻopau ʻana |
| Mea hoʻoneʻe L1-L6 | ʻUlaʻula copper | ka hoʻopau ʻana |
| ʻO ka mea hoʻoneʻe haunaele | kila kila 304 | ka hoʻopau ʻana |
| pā hoʻohui kaulahao | pepa laminated aniani epoxy | |
| Nā Rohs | kūlike | |
| Kaumaha | 4.8kg | |
| Hoʻopili ʻana | ʻEke canvas pale wai a pale ʻaʻahu | |
Kaha Kiʻi:
Nā Ana āpau ma mm
Nā Hoʻomanawanui Hoʻolālā ± 0.5 (0.02)
Nā Hoʻomanawanui o nā Lua Kau ʻana ±0.2(0.008)
Nā Mea Hoʻohui āpau: N-Wahine
| Alakaʻi-mw | ʻIkepili Hoʻāʻo |