Alakaʻi-mw | Hoʻolauna iā LgL-28.9 / 29.5-2.92 K Band Coaxial Toroleor |
Ka lgl-28.9 / 29.5-2.92 K Band Coaxial i loko o ke kāpiliʻana i kahi counter ma luna o ke alakaʻi Ke pāʻani nei kēia hana kiʻekiʻe-hana kiʻekiʻe i kahi hana pivotal i ka hōʻoiaʻana i ka hoʻounaʻana i ka hōʻailona hōʻailona a me ka hoʻonuiʻana i nā hōʻailona hōʻailona.
Me ke komoʻana o ka loaʻaʻana o ka 0.3 dB, hōʻoia pono ia i ka mana mile hoʻohuiʻia, e mālama ana i ka ikaika o ke hōʻailona transmitted. ʻO kāna hana kupaianaha kupaianaha,ʻoi aku ka 20 DB, e hōʻoiaʻiʻo i kekahi mau hōʻailona hōʻike e pili ana i ka hanaʻana i ka hana o nā mea e pili ana i ka hanaʻana i ka hana Ka lgl-28.9 / 29.5-2.92 K Band Coaxial i nā mea e pili ana i ka Vilt
Alakaʻi-mw | Kaoaohai |
ʻAʻole. | Pākaukau | + 25 ° C | -30 ~ + 70 ° C | Nā'āpana |
1 | Kū palena kūʻokoʻa | 28.-29.5 | Ghz | |
2 | Ka hoʻopiliʻana | ≤0.4 | Ç0.6 | dB |
3 | Kaawalewa | ≥20 | ≥18 | dB |
4 | Nwwr | Ç1.2 | ≤1.25 | dB |
5 | HE MOOLELO | 50 | Ω | |
6 | Mana mana | 5w / cw 1w / rv | ||
7 | Nā Kūlana Kūʻai | -30 ~ (70 ℃ | ||
8 | Kā Pūnaewele | 2.92-F | ||
9 | Kuhikuhi | 1 → 2 2 → |
Nā manaʻo:
ʻO ka helu mana no ka hoʻoukaʻana ma mua o ka ukana ma mua o 1.20: 1
Alakaʻi-mw | Nā kiko'ī kaiāulu |
Hana Kūlana | -3000ºC ~ + 70ºC |
Ana wela ana | -50ºP ~ + 85ºC |
Viguration | 25grms (15 mau degere 2khz) ka hoʻomanawanui, 1 hola no kēlā me kēia Axis |
Kaulike | 100% RH i ka 35ºC, 95% rh i 40ºC |
Pālau | 20g no 11msec hapalua o nā mea kani, 3 axis mauʻaoʻaoʻelua |
Alakaʻi-mw | Nā kiko'ī kiko'ī |
Nā Hale | 45 kila a iʻole maʻalahi aʻokiʻoki i ka hao hao |
Pūnāna | Kila kohu ʻole |
Wahine Helu: | liulaala |
Roohs | lawa |
Ke kaumaha | 0.10kg |
Kiʻi kiʻi:
Nā mea āpau a pau ma MM
Nā kikowaena i waho o Tlerances ± 0.5 (0.02)
Ka puʻuʻana o nā lua i loko o nā mea i loko o ± 0.2 (0.008)
Nā mea pili āpau: 2.92-F
Alakaʻi-mw | Hōʻike hōʻike hōʻike |