Alakaʻi-mw | Ka hoʻomakaʻana i ka 7 mau pūnāwai |
Alakaʻi-mw lcb-758/869/921/1805/1930/3596/3196-counting / 3596 Hōʻikeʻia kēia polokalamu VERRY i hoʻohuiʻia e hoʻohui i nā balota pinepine i loko o kahi waihona hoʻokahi, e hana ana i kahi mea pono no nā telential no nā telential.
Hōʻike ka LCB-Q7 iʻehiku mau alaloa e ae ai, eʻae iāʻoe e hoʻohui i nā hōʻailona mai nā'āpana likeʻole mai ka 758 mhz i 2496 mhz. ʻAʻole maʻalahi kēia hiki i kēia hoʻonohonoho i kāu hoʻonohonoho ma ka hōʻemiʻana i ka helu o nā mea i koiʻia a hoʻonui pū kekahi i ka hana holoʻokoʻa holoʻokoʻa. Me kāna hoʻolālā hoʻolālā, e hōʻoia i ka loaʻaʻana o ka poho hōʻailona liʻiliʻi a me ka hana maikaʻi loa, e hana pono ana no ka hoʻohanaʻana a me ka hoʻohanaʻana i nāʻoihana.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona kū o ka LCB-Q7ʻo ia ka hoʻokaʻawaleʻana ma waena o nā channels, e pale i ka hoʻopiliʻana a mālama i ka hana hōʻailona. He mea nui kēia no nā noi i kahi o ka pale a me ka hilinaʻi he paramika. Hoʻohuiʻia, ua lako ka polokalamu me nā mea pili pili kiʻekiʻe e hoʻomaʻamaʻa maʻalahi ai i nā'ōnaehana i loaʻa i kahi kaʻina hana hassle-free.
Kūkuluʻia ka LCB-Q7 e hoʻopaʻaʻia i nā poʻe holoʻana o nā wahi e koi ai, me kahi hana paʻaʻole e hōʻoiaʻiʻo i ka lōʻihi a me ka hana paʻa. Inā paha e hanaʻoe i kahi hoʻolaha hoʻolaha, he keleponaʻo Telecommunications Hub, a iʻole kahi noiʻi noiʻi, hoʻolālāʻia kēia lehulehu e hoʻokō i kāu mau pono.
I ka hōʻuluʻuluʻana, ka LCB-758/869/921/1805/1930/3596/2430/3596/3596/3596/3196-he nui / 2496 Me kāna mau hiʻohiʻona holomua, hana kūʻokoʻa, a me ka hana kūpono,ʻo ia ke koho kūpono loa eʻimi nei i kā lākou mauʻoihana. E hoʻonui i kāu mau'ōnaehana RF i kēia lā me ka LCB-Q7 aʻike i kaʻokoʻa a me ka pono.
Alakaʻi-mw | Kaoaohai |
Kiko'ī: LCB-758/869/1930/2110/2300 -Q5 | ||||||||||||||
Kū palena kūʻokoʻa | 832-862MHZ | 880.915MH | 925-950MHZZ | 1710-1785mhz | 1805-1880Mhz | 1920-1980mhz | 2300-290mhz | |||||||
Ka hoʻopiliʻana | Ç0.8DB | ≤_3db | ≤_3db | ≤1.2db | ≤1.2db | ≤_0.0db | Ç0.8DB | |||||||
Ripple | Ç0.6db | Ç0.8DB | Ç0.8DB | Ç0.8DB | Ç0.8DB | Ç0.8DB | Ç0.6db | |||||||
Nwwr | ≤.5: 1 | ≤.5: 1 | ≤.5: 1 | ≤.5: 1 | ≤.5: 1 | ≤.5: 1 | ≤.5: 1 | |||||||
Rejection (db) | ≥30 @ 880-2690mhz | ≥30 @ 761-821mhz | ≥30 @ 761-915mhz | ≥30 @ 761-960mhz | ≥30 @ 761-1785mhz | ≥30 @ 761-1880mhhz | ≥30 @ 761-1980mhz | |||||||
≥30 @ 761-821mhz | ≥30 @ 925-2690mhz | ≥30 @ 1710-2690mhz | ≥30 @ 1805-2690mhz | ≥30 @ 1920-2690mhz | ≥30 @ 2110-2690mhz | ≥30 @ 3000-3500mhz | ||||||||
Hana .temp | -30 ℃ ~ + 65 ℃ | |||||||||||||
Max.power | 50w | |||||||||||||
Nā Kākoʻo | Sma-wahine (50ω) | |||||||||||||
Paulapua | ʻeleʻele | |||||||||||||
Configiration | E like me lalo (Tolerance ± 0.3mm) |
Nā manaʻo:
ʻO ka helu mana no ka hoʻoukaʻana ma mua o ka ukana ma mua o 1.20: 1
Alakaʻi-mw | Nā kiko'ī kaiāulu |
Hana Kūlana | -300ºC ~ + 60ºC |
Ana wela ana | -50ºP ~ + 85ºC |
Viguration | 25grms (15 mau degere 2khz) ka hoʻomanawanui, 1 hola no kēlā me kēia Axis |
Kaulike | 100% RH i ka 35ºC, 95% rh i 40ºC |
Pālau | 20g no 11msec hapalua o nā mea kani, 3 axis mauʻaoʻaoʻelua |
Alakaʻi-mw | Nā kiko'ī kiko'ī |
Nā Hale | Aluminum |
Pūnāna | ternary alloyʻekolu-sinalloy |
Wahine Helu: | gula gula bordlium bronze |
Roohs | lawa |
Ke kaumaha | 3.0kg |
Kiʻi kiʻi:
Nā mea āpau a pau ma MM
Nā kikowaena i waho o Tlerances ± 0.5 (0.02)
Ka puʻuʻana o nā lua i loko o nā mea i loko o ± 0.2 (0.008)
Nā mea hoʻopili āpau: SRA-Wahine
Alakaʻi-mw | Hōʻike hōʻike hōʻike |