
| Alakaʻi-mw | Hoʻolauna i ka Combiner |
ʻO Chengdu alakaʻi microwave Tech,.(Alakaʻi-mw) LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 hāʻawi i ka nalowale hōʻailona liʻiliʻi, e hōʻoiaʻiʻo ana e mau ana ka ikaika a me ka maopopo o nā hōʻailona i hoʻouna ʻia. He ākea ākea kona mau alapine (frequencies), e lilo ia i hopena versatile no nā noi like ʻole.
Inā paha no ka hoʻomaikaʻi ʻana i ka hana o nā pūnaewele kelepona, ka hoʻomaikaʻi ʻana i nā ʻōnaehana kamaʻilio koa, a i ʻole ka hōʻoia ʻana i ka pololei o ka ʻikepili meteorological, ʻo ka
Hāʻawi ʻo LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 Cobiner i nā hopena kūpaʻa a hilinaʻi hoʻi. ʻO kona kūkulu paʻa a me nā ʻāpana kiʻekiʻe e lilo ia i koho hilinaʻi no nā wahi koi a me nā hana koʻikoʻi.
I ka hopena, ʻo ka mea hoʻohuihui LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 kahi huahana kiʻekiʻe loa e hāʻawi ana i ka hana kupaianaha a me ka versatility. Me kona pohō hoʻokomo haʻahaʻa a me ka bandwidth ākea, ʻo ia ke koho kūpono no nā mea hoʻohana ʻōnaehana e pono ai nā kānana hana kiʻekiʻe no nā repeaters a me nā kikowaena kumu. E hilinaʻi i ka mea hoʻohuihui LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 e hoʻomaikaʻi i kāu huahana passive RF a hōʻoia i ka hoʻoili maʻalahi o nā hōʻailona ma ke ʻano alapine paʻakikī o kēia lā.
| Alakaʻi-mw | Nā kikoʻī |
| Kikoʻī: Mea hoʻohuihui LCB-791/880/1710/1920/2300/2500-Q6 | ||||||||||||||
| Pae alapine (frequency) | 791-862Mhz | 880-960MHz | 1710-1880MHz | 1920-2170MHz | 2300-2400MHz | 2500-2690Mhz | ||||||||
| Poho Hoʻokomo | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ≤1.1dB | ||||||||
| ʻŌʻiliʻili | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ≤0.5dB | ||||||||
| VSWR | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤1.4:1 | ≤4:1 | ||||||||
| Hōʻole ʻia (dB) | ≥30@880-960MHz | ≥30@791-862Mhz | ≥30@880-960MHz | ≥30@1710-1880MHz | ≥30@1920-2170MHz | ≥30@2300-2400MHz | ||||||||
| ≥30@1710-1880Mhz | ≥30@1920-2170Mhz | ≥30@2300-2400MHz | ≥30@2500-2690Mhz | |||||||||||
| Ka mahana hana | -30℃~+55℃ | |||||||||||||
| Mana Loa | 100W | |||||||||||||
| Nā mea hoʻohui | SMA-Wahine (50Ω) | |||||||||||||
| Hoʻopau ʻili | ʻeleʻele | |||||||||||||
| Hoʻonohonoho ʻana | E like me lalo (ʻae ʻia ± 0.3mm) | |||||||||||||
Nā Manaʻo:
1, ʻAʻole Hoʻokomo i ka pohō kumumanaʻo 6db 2. ʻOi aku ka maikaʻi o ka helu mana no ka ukana vswr ma mua o 1.20: 1
| Alakaʻi-mw | Nā Kikoʻī Kaiapuni |
| Mahana Hana | -30ºC~+60ºC |
| Mahana mālama | -50ºC~+85ºC |
| Haʻalulu | 25gRMS (15 kekelē 2KHz) ke ahonui, 1 hola no kēlā me kēia axis |
| ka makū | 100% RH ma 35ºc, 95%RH ma 40ºc |
| Pūʻiwa | 20G no 11msec hapalua sine wave, 3 axis ʻelua ʻaoʻao |
| Alakaʻi-mw | Nā Kikoʻī Mīkini |
| Hale noho | Alumini |
| Mea hoʻohui | ʻekolu-ʻāpana metala ternary |
| Hoʻokaʻaʻike Wahine: | keleawe beryllium i uhi ʻia i ke gula |
| Nā Rohs | kūlike |
| Kaumaha | 3 kg |
Kaha Kiʻi:
Nā Ana āpau ma mm
Nā Hoʻomanawanui Hoʻolālā ± 0.5 (0.02)
Nā Hoʻomanawanui o nā Lua Kau ʻana ±0.2(0.008)
Nā Mea Hoʻohui A Pau: SMA-Wahine
| Alakaʻi-mw | ʻIkepili Hoʻāʻo |