
| Alakaʻi-mw | Hoʻolauna i ka ʻEhā Element Spiral Antenna Array |
Ke hoʻolauna nei i ka Leader microwave tech.,(leader-mw) ka hana hou loa i ka ʻenehana antenna - nā ʻāpana stereo antenna helical multi-beam paʻa. Ua hoʻolālā ʻia kēia ʻāpana ʻoi loa e hoʻololi i ke ʻano o kā mākou ʻike a me ka hoʻohana ʻana i nā ʻōnaehana antenna, e hāʻawi ana i ka hana like ʻole a me ka versatility i kahi hoʻolālā liʻiliʻi a kūpono hoʻi.
ʻO ka puʻuwai o kēia hoʻonohonoho kipi ʻo ia ka ʻāpana antenna helical, kahi i hoʻohui pono ʻia i loko o ke ʻano paepae tapered. Aia ka ʻano i kahi ʻili luna a me nā ʻaoʻao he nui, kēlā me kēia i hoʻopili ʻia i ka lihi o ka ʻili luna. Hoʻopili pū ʻia nā ʻaoʻao o nā ʻaoʻao e pili ana, e hana ana i kahi kahua paʻa a ikaika no nā ʻāpana antenna.
ʻO ka hoʻolālā kūikawā o ke ʻano paepae tapered e hiki ai ke kau ʻia nā mea antenna helical ma luna a me nā ʻaoʻao, e hoʻonui ana i ka uhi ʻana o ka array a me ka hana. Hiki i kēia hoʻonohonoho ʻana i ka array ke hoʻopuka i nā kukuna he nui ma ke ʻano stereoscopic, no laila e hoʻomaikaʻi ana i ka hoʻokipa a me ka hoʻouna ʻana o ka ʻōnaehana antenna.
ʻO kekahi o nā hiʻohiʻona koʻikoʻi o ka hoʻolālā paepae tapered ʻo ia ke ʻano polygonal maʻamau o ka ʻili luna, kahi e hoʻonui hou aku ai i ka hoʻolaha like ʻana o nā mea antenna a hoʻomaikaʻi i ka hana holoʻokoʻa o ka array. Hōʻoia kēia e hiki i ka array ke hāʻawi i ka ikaika hōʻailona kūlike a hilinaʻi hoʻi ma nā ʻano noi like ʻole a me nā wahi.
| Alakaʻi-mw | Nā kikoʻī |
ANT051 240MHz~270MHz
| Pae alapine (frequency): | 240MHz~270MHz |
| Loaʻa, ʻAno: | ≥15dBi |
| Ka hoʻokaʻawale ʻana: | ʻO ka polarization pōʻai (hiki ke hoʻopilikino ʻia ka wili hema a me ka ʻākau) |
| 3dB Ka laulā o ke kukuna, E-Papa, Min (Deg.): | E_3dB:≥20 |
| 3dB Ka laulā o ke kukuna, H-Papa, Min (Deg.): | H_3dB:≥20 |
| VSWR: | ≤2: 1 |
| Palekana: | 50 OHMS |
| Nā Mea Hoʻohui Puka: | N-50K |
| Pae Mahana Hana: | -40˚C-- +85˚C |
| kaumaha | 50kg |
| Waihoʻoluʻu ʻIli: | ʻO Grenn |
| Ka Papa Hana: | 154 × 52 × 45mm |
Nā Manaʻo:
ʻOi aku ka maikaʻi o ka helu mana no ka ukana vswr ma mua o 1.20:1
| Alakaʻi-mw | Nā Kikoʻī Kaiapuni |
| Mahana Hana | -30ºC~+60ºC |
| Mahana mālama | -50ºC~+85ºC |
| Haʻalulu | 25gRMS (15 kekelē 2KHz) ke ahonui, 1 hola no kēlā me kēia axis |
| ka makū | 100% RH ma 35ºc, 95%RH ma 40ºc |
| Pūʻiwa | 20G no 11msec hapalua sine wave, 3 axis ʻelua ʻaoʻao |
| Alakaʻi-mw | Nā Kikoʻī Mīkini |
| Mea | nā mea hana | ʻilikai |
| lamina tecti | pepa laminated aniani epoxy | ʻaila deoil |
| Poʻo kau 2 | ʻO ke koʻokoʻo lole aniani epoxy | ʻaila deoil |
| Noho kau koʻokoʻo kākoʻo | ʻO ke koʻokoʻo lole aniani epoxy | ʻaila deoil |
| Poloka wili | Nailona | ʻOkika alakaʻi kala |
| Papa lalo wili | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| Pahu hoʻopaʻa antenna wili | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| Mea Hoʻomālamalama (650) | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| Koluma paʻa 1 (1.3X0.8) | ʻO ka paipu lole aniani Epoxy | ʻaila deoil |
| ANT8.2311.1105 Helix | Keleawe | ka hoʻopau ʻana |
| Nā Rohs | kūlike | |
| Kaumaha | 50kg | |
| Hoʻopili ʻana | Pahu hoʻopili pahu (hiki ke hoʻopilikino ʻia) | |
Kaha Kiʻi:
Nā Ana āpau ma mm
Nā Hoʻomanawanui Hoʻolālā ± 0.5 (0.02)
Nā Hoʻomanawanui o nā Lua Kau ʻana ±0.2(0.008)
Nā Mea Hoʻohui āpau: N-Wahine
| Alakaʻi-mw | ʻIkepili Hoʻāʻo |