
| Alakaʻi-mw | Hoʻolauna i ka Flat Panel Array Antenna |
ʻO ka hoʻolālā liʻiliʻi o ka antenna panela pālahalaha e hiki ai ke hoʻokomo maʻalahi ʻia i loko o nā wahi i loko a me waho, e hāʻawi ana i ka maʻalahi o ka hoʻolaha ʻana. ʻO kona kūkulu paʻa e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hilinaʻi lōʻihi, e lilo ia i hopena kūpono no kāu mau pono kamaʻilio.
I ka hōʻuluʻulu manaʻo, ʻo ka Chengdu alakaʻi microwave TECH.,(alakaʻi-mw) ANT0223 900MHz~1200MHz flat panel array antenna he hana maikaʻi loa, maʻalahi ke kau ʻana a me ka versatility, e kūpono ana no nā ʻano noi like ʻole. Inā makemake ʻoe i kahi antenna hilinaʻi no ka hoʻohui ʻōnaehana a i ʻole nā noi ʻē aʻe, ʻo kā mākou mau antennas flat panel array ka koho kūpono loa. E ʻike i ka mana o nā kamaʻilio uea ʻole hilinaʻi me kā mākou antenna ANT0223 hana kiʻekiʻe.
| Alakaʻi-mw | kikoʻī |
ANT0212 225MHz~450MHz
| Pae alapine (frequency): | 225MHz~450MHz |
| Loaʻa, ʻAno: | ≥7dBi |
| Ka hoʻokaʻawale ʻana: | Ka polarization laina |
| 3dB Ka laulā o ke kukuna, E-Papa, Min (Deg.): | E_3dB:≥20 |
| 3dB Ka laulā o ke kukuna, H-Papa, Min (Deg.): | H_3dB:≥70 |
| VSWR: | ≤ 2.5: 1 |
| Palekana: | 50 OHMS |
| Nā Mea Hoʻohui Puka: | N-50K |
| Pae Mahana Hana: | -40˚C-- +85˚C |
| kaumaha | 15kg |
| Waihoʻoluʻu ʻIli: | ʻōmaʻomaʻo |
| Ka Papa Hana: | 1487 × 524 × 377mm |
Nā Manaʻo:
ʻOi aku ka maikaʻi o ka helu mana no ka ukana vswr ma mua o 1.20:1
| Alakaʻi-mw | Nā Kikoʻī Kaiapuni |
| Mahana Hana | -30ºC~+60ºC |
| Mahana mālama | -50ºC~+85ºC |
| Haʻalulu | 25gRMS (15 kekelē 2KHz) ke ahonui, 1 hola no kēlā me kēia axis |
| ka makū | 100% RH ma 35ºc, 95%RH ma 40ºc |
| Pūʻiwa | 20G no 11msec hapalua sine wave, 3 axis ʻelua ʻaoʻao |
| Alakaʻi-mw | Nā Kikoʻī Mīkini |
| Nā Kikoʻī Kaiapuni | ||
| Mahana Hana | -40ºC~+85ºC | |
| Mahana mālama | -50ºC~+105ºC | |
| Haʻalulu | 25gRMS (15 kekelē 2KHz) ke ahonui, 1 hola no kēlā me kēia axis | |
| ka makū | 100% RH ma 35ºc, 95%RH ma 40ºc | |
| Pūʻiwa | 20G no 11msec hapalua sine wave, 3 axis ʻelua ʻaoʻao | |
| Nā Kikoʻī Mīkini | ||
| Mea | nā mea hana | ʻilikai |
| mōlina hope | 304 kila kila | ka hoʻopau ʻana |
| pā hope | 304 kila kila | ka hoʻopau ʻana |
| Papa kumu pepeiaohao | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| uhi waho | ʻO ka radome FRB | |
| pou hānai | Keleawe ʻulaʻula | ka hoʻopau ʻana |
| kahakai | 5A06 alumini pale ʻino | ʻOkika alakaʻi kala |
| Nā Rohs | kūlike | |
| Kaumaha | 15kg | |
| Hoʻopili ʻana | Pahu hoʻopili pahu (hiki ke hoʻopilikino ʻia) | |
Kaha Kiʻi:
Nā Ana āpau ma mm
Nā Hoʻomanawanui Hoʻolālā ± 0.5 (0.02)
Nā Hoʻomanawanui o nā Lua Kau ʻana ±0.2(0.008)
Nā Mea Hoʻohui āpau: N-Wahine
| Alakaʻi-mw | ʻIkepili Hoʻāʻo |