
| Alakaʻi-mw | Hoʻolauna i ka kānana 42G |
ʻO ka hoʻolālā liʻiliʻi a māmā hoʻi o ke kānana micrwoave Tech., alakaʻi ʻo Chengdu e maʻalahi ai ke hoʻouka a hoʻohui i kāu ʻōnaehana o kēia manawa. ʻO kona kūkulu ʻana kiʻekiʻe a me ka ʻenekinia pololei e lilo ia i koho maikaʻi loa no nā noi kalepa a me nā koa.
Ma Chengdu Leader-mw, ua kūpaʻa mākou i ka hāʻawi ʻana i kā mākou mea kūʻai aku me nā huahana kiʻekiʻe loa a me ka lawelawe maikaʻi loa. Ua hoʻolaʻa ʻia kā mākou hui o nā loea akamai i ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā hou e hoʻokō a ʻoi aku ma mua o kāu mau manaʻolana.
| Alakaʻi-mw | Nā kikoʻī |
Kānana Band Pass me ka alapine (frequency) 38 a i 42 GHz LBF-38/43-2S
| Pae alapine (frequency) | 38-42Ghz |
| Poho Hoʻokomo | ≤1.5dB |
| VSWR | ≤1.5:1 |
| Hōʻole ʻia | ≥50dB@Dc-36Ghz ≥50dB@44-50Ghz |
| Mahana Hana | -35℃ a i +65℃ |
| Ka lawelawe ʻana i ka mana | 1W |
| Mea Hoʻohui Puka | 2.92-F |
| Hoʻopau ʻili | ʻeleʻele |
| Hoʻonohonoho ʻana | E like me lalo (ʻae ʻia ± 0.3mm) |
Nā Manaʻo:
ʻOi aku ka maikaʻi o ka helu mana no ka ukana vswr ma mua o 1.20:1
| Alakaʻi-mw | Nā Kikoʻī Kaiapuni |
| Mahana Hana | -30ºC~+60ºC |
| Mahana mālama | -50ºC~+85ºC |
| Haʻalulu | 25gRMS (15 kekelē 2KHz) ke ahonui, 1 hola no kēlā me kēia axis |
| ka makū | 100% RH ma 35ºc, 95%RH ma 40ºc |
| Pūʻiwa | 20G no 11msec hapalua sine wave, 3 axis ʻelua ʻaoʻao |
| Alakaʻi-mw | Nā Kikoʻī Mīkini |
| Hale noho | Alumini |
| Mea hoʻohui | kila kohu ʻole |
| Hoʻokaʻaʻike Wahine: | keleawe beryllium i uhi ʻia i ke gula |
| Nā Rohs | kūlike |
| Kaumaha | 0.10kg |
Kaha Kiʻi:
Nā Ana āpau ma mm
Nā Hoʻomanawanui Hoʻolālā ± 0.5 (0.02)
Nā Hoʻomanawanui o nā Lua Kau ʻana ±0.2(0.008)
Nā Mea Hoʻohui āpau: 2.92-Wahine
| Alakaʻi-mw | ʻIkepili Hoʻāʻo |