
| Alakai-mw | Hoʻomaka i ka kānana 42G |
ʻO Chengdu alakaʻi microwoave Tech., ʻO ka hoʻolālā paʻa a māmā o kāna kānana e maʻalahi ke hoʻokomo a hoʻohui i kāu ʻōnaehana i kēia manawa. ʻO kāna hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka pololei ʻenekinia he koho maikaʻi loa ia no nā noi kalepa a me ka pūʻali koa.
Ma Chengdu Leader-mw, ua hoʻokō mākou i ka hāʻawi ʻana i kā mākou mea kūʻai aku i nā huahana kiʻekiʻe loa a me ka lawelawe maikaʻi loa. Hoʻolaʻa ʻia kā mākou hui o nā ʻoihana loea i ka hāʻawi ʻana i nā hoʻonā hou e kū ana a ʻoi aku hoʻi i kāu mau manaʻo.
| Alakai-mw | Hōʻike |
Kānana Band Pass me ka pinepine 38 a 42 GHz LBF-38/43-2S
| Laulā pinepine | 38-42Ghz |
| Nalo hookomo | ≤1.5dB |
| VSWR | ≤1.5:1 |
| Hōʻole | ≥50dB@Dc-36Ghz ≥50dB@44-50Ghz |
| Ka Mahana Hana | -35 ℃ i +65 ℃ |
| Mana Mana | 1W |
| Mea Hoʻohui Awa | 2.92-F |
| Hoʻopau ʻili | ʻeleʻele |
| Hoʻonohonoho | E like me lalo (hoʻomanawanui ± 0.3mm) |
ʻŌlelo:
ʻOi aku ka maikaʻi o ka hoʻouka vswr ma mua o 1.20:1
| Alakai-mw | Nā Kūlana Kaiapuni |
| Hana Hana | -30ºC~+60ºC |
| Ka Mahana Waihona | -50ºC~+85ºC |
| Haʻalulu | 25gRMS (15 degere 2KHz) hoʻomanawanui, 1 hola i kēlā me kēia axis |
| Ka haʻahaʻa | 100% RH ma 35ºc, 95%RH ma 40ºc |
| Haʻalulu | 20G no 11msec hapalua hawewe, 3 axis ma na aoao elua |
| Alakai-mw | ʻIkepili Mechanical |
| Hale noho | Aluminum |
| Mea hoʻohui | kila kohu ʻole |
| Hoʻokaʻaʻike Wahine: | keleawe beryllium i uhi ʻia i ke gula |
| Rohs | hoʻokō |
| Kaumaha | 0.10 kg |
Ke kaha kiʻi:
Nā Ana a pau i mm
Hoʻomanawanui Outline ± 0.5(0.02)
Hoʻomanawanui ± 0.2(0.008)
Nā mea hoʻohui a pau: 2.92-Wahine
| Alakai-mw | ʻIkepili hoʻāʻo |