
| Alakaʻi-mw | Hoʻolauna i ka mea hoʻokaʻawale mana 9 ala |
| Alakaʻi-mw | Hiʻona |
•ʻO ka mea hoʻokaʻawale mana 9 ala e ʻae iā ʻoe e hoʻohana i kahi ʻōnaehana hoʻolaha maʻamau no nā polokalamu kamaʻilio kelepona āpau ma ka laulā alapine ākea.
•E hoʻokaʻawale i hoʻokahi hōʻailona i nā mea multichannel, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka ʻōnaehana e kaʻana like i ke kumu hōʻailona like a me ka ʻōnaehana BTS.
•E hoʻokō i nā koi like ʻole o nā ʻōnaehana pūnaewele me ka hoʻolālā Ultra-wideband.
•·ʻĀpana mana 9 ala Kūpono no ka ʻōnaehana uhi o loko o ke kamaʻilio kelepona paʻalima
| Alakaʻi-mw | Nā kikoʻī |
| Helu ʻĀpana | Pae Alapine (MHz) | Ala | Poho Hoʻokomo (dB) | VSWR | Kaʻawale (dB) | ANA L×W×H (mm) | Mea hoʻohui |
| LPD-0.8/2.7-9S | 800-2700 | 9 | ≤4.5dB | ≤1.8: 1 | ≥16dB | 170x95x28 | SMA |
| LPD-1.2/1.6-9S | 1200-1600 | 9 | ≤2.5dB | ≤1.5: 1 | ≥20dB | 132x94x15 | N/SMA |
| LPLPD-9/12-9S | 9000-12000 | 9 | ≤2.5dB | ≤1.7: 1 | ≥14dB | 116x70x15 | N/SMA |
| Alakaʻi-mw | Noi |
